Sie finden hier eine kleine Statistik über unsere Wahlergebnisse bei den Gemeinderatswahlen Berglen
Wahlbeteiligung | BWV | FBB | SPD-OL | |||||||||||
2014 | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | 2009 | 2014 | 2009 | |||||||
Oppelsbohm | 43,7% | 49,5% | 3.503 | 53,3% | 3.404 | 48,6% | 1.544 | 23,5% | 1.924 | 27,5% | 1.524 | 23,1% | 1.669 | 23,9% |
Rettersburg | 45,5% | 52,5% | 1.648 | 56,7% | 1.600 | 48,4% | 802 | 27,6% | 1.106 | 33,4% | 455 | 15,6% | 601 | 18,2% |
Öschelbronn | 46,8% | 54,6% | 1.303 | 51,8% | 1.227 | 43,4% | 891 | 35,4% | 1.108 | 39,2% | 320 | 12,7% | 492 | 17,4% |
Voderweißbuch | 49,0% | 50,4% | 2.353 | 52,6% | 2.214 | 48,4% | 1.143 | 25,5% | 1.313 | 28,7% | 973 | 21,7% | 1.049 | 22,9% |
Steinach | 42,1% | - | 3.496 | 63,2% | - | - | 1.377 | 24,9% | - | - | 651 | 11,7% | - | - |
Reichenbach | 47,4% | - | 2.107 | 69,1% | - | - | 597 | 19,5% | - | - | 344 | 11,2% | - | - |
Ödernhardt | 47,6% | 62,7% | 1.392 | 57,2% | 1.286 | 48,7% | 747 | 30,7% | 1.064 | 40,3% | 291 | 11,9% | 288 | 10,9% |
Bretzenacker | 52,2% | 60,3% | 1.147 | 59,8% | 1.233 | 55,2% | 521 | 27,1% | 690 | 30,9% | 248 | 12,9% | 310 | 13,9% |
Hößlinswart | 48,5% | 52,4% | 1.711 | 48,6% | 1.621 | 43,3% | 1.051 | 29,8% | 1.130 | 30,2% | 754 | 21,4% | 990 | 26,5% |
Briefwahl | - | - | 4.407 | 57,2% | 2.504 | 54,4% | 1.961 | 25,4% | 1.191 | 25,9% | 1324 | 17,2% | 908 | 19,7% |
Gesamt | 57,1% | 58,9% | 23.067 | 56,4% | 20.875 | 50,3% | 10.634 | 26,2% | 12.396 | 29,9% | 6884 | 16,9% | 8.189 | 19,8% |
Angaben ohne Gewähr! Quelle: Winnender Zeitung, Nummer 121, Ausgabe vom Dienstag 27.5.2014
Bei der Wahl 2019 wurden folgende FBB-Kandidaten in den Gemeinderat gewählt:
Ullrich Kraus
Wolfgang Frey
Olliver Klenk
Thomas Walter
Bei der Wahl 2014 wurden folgende FBB-Kandidaten in den Gemeinderat gewählt:
Oliver Klenk
Egon Möhler
Wolfgang Frey
Martina Lang
Thomas Walter
Hinweis: aufgrund eines Ausgleichsmandates hat die FBB Fraktion einen zusätzlichen Sitz erhalten
Bei der Wahl 2009 wurden folgende FBB-Kandidaten in den Gemeinderat gewählt:
Petra Finze
dritter Stellvertreter des Bürgermeisters
Kindergarten-, Jugend- und Schulbeirat
Verwaltungs- und Finanzausschuss
Zweckverband Grundschule Vorderweißbuch
Krankenpflegeverein Oppelsbohn e.V. (Stellvertreterin)
Frank Bauder
Verkehrsbeirat
Verwaltungs- und Finanzausschuss
Bau- und Umweltausschuss
Heiko Siegmann
Seniorenbeirat
Kulturbeirat
Verwaltungs- und Finanzausschuss
Thomas Walter
Feuerwehrbeirat
Wasserwerks- und Klärwerksbeirat
Bauhofbeirat
Bau- und Umweltausschuss
Jochen Andrä
Fraktionsvorsitzender
Ältestenrat
Bau- und Umweltausschuss